Корректировка ЕКП 2012
Таблица корректировки календарного плана на март 2012 г.
| № СМ
в ЕКП |
Заложено в ЕКП | Изменить на | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2140 | УТС,УМО муж.,жен. | 06.03.- 08.03.12 | Россия, Москва | 17 (16+1) | БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ | ||
| 2141 | УТС муж.,жен. | 08.03.- 18.03.12 | Испания | 12 (7+5) | 08.03.12-23.03.12 | Испания | 14 (9+5) |
| 2142 | УТС муж.,жен. | 18.03.- 23.03.12 | Великобритания | 12 (7+5) | 18.03.12-23.03.12 | Великобритания | 3 (2+1) |
| 2165 | УТС юниоры, юниорки. | 11.03.- 01.04.12 | Испания | 9 (7+2) | БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ | ||
| 2166 | УТС юноши, девушки. | 11.03.- 01.04.12 | Македония | 14 (10+4) | 11.03.- 01.04.12 | Испания | 14 (10+4) |
| 2167 | УТС,УМО юниоры, юниорки | 01.04.- 03.04.12 | Россия, Москва | 17 (16+1) | БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ | ||
| 2168 | УТС,УМО юноши, девушки. | 01.04.- 03.04.12 | Россия, Москва | 17 (16+1) | БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ | ||
Все изменения внесены в ЕКП 2012