Все соревнования
Категория сложности трассы: 3
Организаторы: Департамент спорта города Москвы Федерация гребного слалома города Москвы
Открытие сезона по гребному слалому 2022 года Первенство Москвы среди юниоров и юниорок до 19 лет
Место: г. Москва, р. СходняКатегория сложности трассы: 3
Организаторы: Департамент спорта города Москвы Федерация гребного слалома города Москвы
Квалификация К-1ж Протокол результатов
Этап: Квалификация
М. | Ст. № | Фамилия, Имя | Год рожд. | Зв. | Территория | Клубы | Личный тренер | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Время | Штр. | Рез-т | Лучший | Отст.% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Отобравшиеся экипажи | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 91.56 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
2 | 245 | - | - | - | - | - | - | 90.50 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
3 | 242 | - | - | - | - | - | - | 93.69 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
4 | 238 | - | - | - | - | - | - | 99.46 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
5 | 235 | - | - | - | - | - | - | 101.80 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
6 | 234 | - | - | - | - | - | - | 100.30 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
7 | 241 | - | - | - | - | - | - | 102.84 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
8 | 243 | - | - | - | - | - | - | 100.27 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
9 | 239 | - | - | - | - | - | - | 101.10 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
10 | 237 | - | - | - | - | - | - | 104.93 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
11 | 222 | - | - | - | - | - | - | 107.52 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
Не отобравшиеся экипажи | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 233 | - | - | - | - | - | - | 108.81 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
13 | 240 | - | - | - | - | - | - | 117.62 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
14 | 211 | - | - | - | - | - | - | 106.49 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
15 | 215 | - | - | - | - | - | - | 111.52 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
16 | 236 | - | - | - | - | - | - | 108.79 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
17 | 225 | - | - | - | - | - | - | 112.26 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
18 | 231 | - | - | - | - | - | - | 114.66 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
19 | 227 | - | - | - | - | - | - | 113.82 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
20 | 224 | - | - | - | - | - | - | 109.85 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
21 | 244 | - | - | - | - | - | - | 115.03 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
22 | 228 | - | - | - | - | - | - | 119.30 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
23 | 229 | - | - | - | - | - | - | 114.00 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
24 | 230 | - | - | - | - | - | - | 116.76 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
25 | 232 | - | - | - | - | - | - | 117.15 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
26 | 199 | - | - | - | - | - | - | 118.90 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
27 | 206 | - | - | - | - | - | - | 118.18 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
28 | 200 | - | - | - | - | - | - | 121.37 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
29 | 201 | - | - | - | - | - | - | 123.80 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
30 | 202 | - | - | - | - | - | - | 123.90 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
31 | 218 | - | - | - | - | - | - | 128.98 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
32 | 214 | - | - | - | - | - | - | 123.27 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
33 | 1 | - | - | - | - | - | - | 129.58 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
34 | 197 | - | - | - | - | - | - | 126.77 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
35 | 204 | - | - | - | - | - | - | 136.99 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
36 | 219 | - | - | - | - | - | - | 128.27 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
37 | 226 | - | - | - | - | - | - | 136.65 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
38 | 212 | - | - | - | - | - | - | 134.64 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
39 | 198 | - | - | - | - | - | - | 131.82 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
40 | 207 | - | - | - | - | - | - | 133.50 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
41 | 223 | - | - | - | - | - | - | 123.87 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
42 | 213 | - | - | - | - | - | - | 134.96 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
43 | 196 | - | - | - | - | - | - | 148.58 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
44 | 210 | - | - | - | - | - | - | 140.77 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
45 | 205 | - | - | - | - | - | - | 139.60 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
46 | 195 | - | - | - | - | - | - | 137.35 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
47 | 216 | - | - | - | - | - | - | 158.28 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
48 | 194 | - | - | - | - | - | - | 157.03 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
49 | 217 | - | - | - | - | - | - | 151.08 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
50 | 220 | - | - | - | - | - | - | 115.55 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
51 | 203 | - | - | - | - | - | - | 216.70 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
52 | 193 | - | - | - | - | - | - | 187.28 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
10000 | 221 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Финал К-1ж Протокол результатов
Этап: Финал
М. | Ст. № | Фамилия, Имя | Год рожд. | Зв. | Территория | Клубы | Личный тренер | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Время | Штр. | Рез-т | Отст.% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 245 | - | - | - | - | - | - | 84.64 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
2 | 242 | - | - | - | - | - | - | 87.00 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 85.31 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
4 | 243 | - | - | - | - | - | - | 89.19 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
5 | 238 | - | - | - | - | - | - | 89.64 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
6 | 235 | - | - | - | - | - | - | 88.10 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
7 | 234 | - | - | - | - | - | - | 90.64 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
8 | 241 | - | - | - | - | - | - | 94.91 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
9 | 237 | - | - | - | - | - | - | 95.17 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
10 | 239 | - | - | - | - | - | - | 92.39 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
11 | 222 | - | - | - | - | - | - | 102.37 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
ВК | 225 | - | - | - | - | - | - | 106.45 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
ВК | 236 | - | - | - | - | - | - | 92.38 | - | - | - |
Квалификация С-2 Протокол результатов
Этап: Квалификация
М. | Ст. № | Фамилия, Имя | Год рожд. | Зв. | Территория | Клубы | Личный тренер | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Время | Штр. | Рез-т | Лучший | Отст.% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Отобравшиеся экипажи | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 187 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 189 | - | - | - | - | - | - | 118.86 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 185 | - | - | - | - | - | - | 120.81 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
ВК | 190 | - | - | - | - | - | - | 129.11 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Не отобравшиеся экипажи | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 192 | - | - | - | - | - | - | 122.26 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | 183 | - | - | - | - | - | - | 128.93 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | 182 | - | - | - | - | - | - | 131.23 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | 188 | - | - | - | - | - | - | 133.88 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | 209 | - | - | - | - | - | - | 180.62 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | 186 | - | - | - | - | - | - | 141.13 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
10000 | 184 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
10000 | 191 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
10000 | 181 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - |
Финал С-2 Протокол результатов
Этап: Финал
М. | Ст. № | Фамилия, Имя | Год рожд. | Зв. | Территория | Клубы | Личный тренер | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Время | Штр. | Рез-т | Отст.% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 187 | - | - | - | - | - | - | 102.98 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 189 | - | - | - | - | - | - | 108.68 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 185 | - | - | - | - | - | - | 109.29 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
ВК | 192 | - | - | - | - | - | - | 112.15 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
ВК | 182 | - | - | - | - | - | - | 116.25 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
ВК | 209 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - |